| Fonds | CIC Innov 2* | CM Innov | CM Innov 3 | CIC Innov 3 | Select Innov 4 | Select Innov 5 ** | Select Innov 6 ** | Select Innov 6 * | Select Innov 7 ** |
| 31/12/2002 | 98,68 | 100,00 | | | | | | | |
| 30/06/2003 | 97,90 | 99,15 | | | | | | | |
| 31/12/2003 | 96,12 | 103,57 | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| 30/06/2004 | 97,52 | 102,42 | 98,69 | 98,71 | | | | | |
| 31/12/2004 | 95,47 | 101,14 | 97,69 | 97,52 | 100,00 | | | | |
| 30/06/2005 | 96,95 | 99,27 | 95,71 | 96,16 | 98,27 | | | | |
| 30/12/2005 | 102,07 | 106,23 | 95,42 | 95,59 | 97,95 | 100,00 | | | |
| 30/06/2006 | 104,70 | 138,26 | 120,26 | 120,51 | 96,33 | 99,36 | | | |
| 30/12/2006 | 102,68 | 156,32 | 136,95 | 137,82 | 95,73 | 98,83 | | | |
| 30/06/2007 | 104,44 | 171,81 | 149,09 | 149,39 | 98,12 | 100,32 | 100,38 | | |
| 31/12/2007 | 105,06 | 157,57 | 134,34 | 134,47 | 98,75 | 99,79 | 101,01 | 100,0 | |
| 30/06/2008 | 100,88 | 156,08 | 131,27 | 132,28 | 87,08 | 95,14 | 100,18 | 100,35 | 100,12 |
* VL CIC Innovation 2 au 30/06/08 intègrant la première distribution du fonds à 52,15 €/ part
** Fonds en phase d'investissement